足立区関原新築マンション 満室想定利回り5.8%
物件概要
所在地 | 足立区関原二丁目15番 | 販売価格 | 3億5,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 243.44㎡ | 権利 | 所有権 |
道路 | 北側 公道 幅員 約 5.4m 西側 公道 幅員 約4 m | 私道持分 | |
用途地域 | 準工業 地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% | その他法令の制 | 準防火地域 足立区景観計画 西新井駅西口周辺地区防災街区地区計画 |
完成時期 | 現状 | 空き | |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
備考
(内消費税1,970万円)
マーキュリーへご相談ください。