足立区関原2丁目 収益1棟アパート 想定利回り11.03%
物件概要
所在地 | 足立区関原2-41-20 | 販売価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 431.58㎡のうち106.77㎡ | 権利 | 旧法賃借権(引渡日から新規20年) |
道路 | 東側 私道 42条2項道路 幅員4m | 私道持分 | |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% | その他法令の制 | 準防火地域 第3種高度地区 |
完成時期 | 現状 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 |
備考
6戸中5戸入居中 1戸募集中 年間想定賃料2,820,000円 利回り11.37%
固定資産税18,300円(2020年度)都市計画税3,900円(2020年度)
マーキュリーへご相談ください。