【中古収益1棟ビル】矢野ビル
現況利回り9.74% 想定利回り11.56%
物件概要
所在地 | 1485 | 販売価格 | 価格改定 9800万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線「狭山市駅」徒歩約1分 | 土地面積 | 99.19㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 | 建物面積 | 350.65㎡ |
権利 | 所有権 | 道路 | 西側:公道 幅員約16m |
用途地域 | 商業地域 | その他法令上の制限 | 準防火地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
完成時期 | 昭和63年12月築 | 現状 | 賃貸中(4階募集中) |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
備考
・現況賃料: 796,118円/月額 満室想定月額賃料: 944,618円/月額
・年間賃料:9,553,416円/年額 満室想定年額賃料:11,335,416円/年額
各フロア 貸室用途 B1~3階まですべて飲食店に賃貸しています。4階は現在募集中(148,500円/月額)です。
マーキュリーへご相談ください。