MERCURY MINAMIAZABU
物件詳細
所在地 | 東京都港区南麻布2-7-23 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造10階建て |
交通 | 都営大江戸・東京メトロ南北線 『麻布十番駅』 徒歩約9分 都営三田・東京メトロ南北線 『白金高輪駅』 徒歩約7分 |
築年数 | 令和5年8月末完成 |
取引態様 | 貸主 |
階数 | 専有面積 | 賃料/月額 | 管理費 | 保証金/礼金/償却 |
---|---|---|---|---|
1階 | 46.90㎡ | 572,000円(税込) | 22,000円 | 6ヶ月/なし/解約時2ヶ月 |
2階 | 43.90㎡ | 407,000円(税込) | 22,000円 | 6ヶ月/なし/解約時2ヶ月 |
3階 | 43.90㎡ | 契約済み | – | – |
4階 | 43.90㎡ | 374,000円(税込) | 22,000円 | 6ヶ月/なし/解約時2ヶ月 |
5階 | 43.90㎡ | 374,000円(税込) | 22,000円 | 6ヶ月/なし/解約時2ヶ月 |
6階 | 43.90㎡ | 374,000円(税込) | 22,000円 | 6ヶ月/なし/解約時2ヶ月 |
7階 | 43.90㎡ | 374,000円(税込) | 22,000円 | 6ヶ月/なし/解約時2ヶ月 |
8階 | 43.90㎡ | 374,000円(税込) | 22,000円 | 6ヶ月/なし/解約時2ヶ月 |
9階 | 43.90㎡ | 374,000円(税込) | 22,000円 | 6ヶ月/なし/解約時2ヶ月 |
10階 | 43.90㎡ | 374,000円(税込) | 22,000円 | 6ヶ月/なし/解約時2ヶ月 |
※賃料表は横にスクロールできます。
看板サイズ | 賃料/年額 | |
---|---|---|
広告看板(南側) | 幅5m 高8m | 3,600,000円(税別) 設置料別 |
広告看板(北側) | 幅4m 高8m | 契約済み |
※賃料表は横にスクロールできます。